If you are planning to visit a bank branch for any important work today, i.e., on Thursday, March 26, 2026, it is important to know whether banks are open or closed in your city. Today, on March 26, 2026, the festival of Ram Navami is being celebrated in several parts of the country. Some regions follow Udaya Tithi, and therefore, the festival will be celebrated on March 27, 2026. As a result, the first question that comes to many people’s minds before visiting a bank is whether it is open or closed today. Some have to deposit a cheque, and some have to withdraw cash, but before leaving the house for any banking-related work, it is very important to know whether the bank branch in your city is open today. According to the information available on the official website of the Reserve Bank of India (RBI), banks in some cities will remain closed on March 26, while in other cities they will remain closed on March 27.
Bank Holiday Today: Banks closed in these states on March 26 for Ram Navami
Banks are closed in cities like Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ranchi, and Shimla on account of Shree Ram Navami.
Bank Holiday for Ram Navami on March 27, 2026
Banks in Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Hyderabad, Lucknow, Patna, Ranchi, and Vijayawada will remain closed on March 27, 2026, for Ram Navami.
It is to be noted that the Bank in Uttar Pradesh will remain closed on both March 26 and March 27.
Bank Holidays 2026 Full List
| Date | Holiday Description | Day |
| 10 January 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 24 January 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 26 January 2026 | Republic Day | Monday |
| 14 February 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 28 February 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 15 February 2026 | Maha Shivaratri | Sunday |
| 3 March 2026 | Holi | Tuesday |
| 14 March 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 20 March 2026 | Ugadi | Friday |
| 28 March 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 3 April 2026 | Good Friday | Friday |
| 11 April 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 14 April 2026 | Vaisakhi/Ambedkar Jayanti | Tuesday |
| 25 April 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 1 May 2026 | May Day | Friday |
| 9 May 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 23 May 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 27 May 2026 | Bakrid/Eid al-Adha | Wednesday |
| 13 June 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 27 June 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 11 July 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 25 July 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 8 August 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 15 August 2026 | Independence Day | Saturday |
| 22 August 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 4 September 2026 | Janmashtami | Friday |
| 12 September 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 26 September 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 2 October 2026 | Gandhi Jayanti | Friday |
| 10 October 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 24 October 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 8 November 2026 | Diwali | Sunday |
| 14 November 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 28 November 2026 | 4th Saturday | Saturday |
| 12 December 2026 | 2nd Saturday | Saturday |
| 25 December 2026 | Christmas Day | Friday |
| 26 December 2026 | 4th Saturday |
Saturday
|
ALSO READ | Cabinet clears modified regional air connectivity scheme UDAN with an outlay of Rs 28,840 crore


